Relatório Anual de Gestão – Exercício 2019
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies Analíticos | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies desempenho | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies funcional | 11 months | Definido para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies necessária | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies Outros | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
Política de cookies visualizados | 11 months | Usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links