Lista de Medicamentos e Insumos disponibilizados pela Prefeitura
Compreende os medicamentos disponibilizado pelo município e não demonstra medicamentos fornecidos pelo Governo do Estado, Farmácia Popular ou redes privadas, uma vez que os remédios oferecidos são da lista Municipal de Medicamentos Essenciais. Todas as informações para obter os medicamentos solicite na Farmácia do Município.
Rename | Local | Medicamento | UND | Controlado | Estoque | Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | LOSARTANA 50 MG | CP | NÃO | 45120 | 22/10/2024 9:20:33 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | LOSARTANA 50 MG | CP | NÃO | 45120 | 22/10/2024 9:20:25 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ANLODIPINO 10 MG | CP | NÃO | 50 | 22/10/2024 9:17:41 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CAPTOPRIL 50 MG | CP | NÃO | 2400 | 22/10/2024 9:13:35 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CAPTOPRIL 25 MG | CP | NÃO | 1500 | 22/10/2024 9:09:55 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | OMEPRAZOL 20 MG | CP | NÃO | 336 | 22/10/2024 9:02:49 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG | CP | NÃO | 650 | 22/10/2024 9:00:41 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | LOSARTANA 50 MG | CP | NÃO | 22/10/2024 8:54:53 | |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ATENOLOL 50 MG | CP | NÃO | 495 | 22/10/2024 8:54:35 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ATENOLOL 25 MG | CP | NÃO | 1290 | 22/10/2024 8:53:19 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ESPIRONOLACTONA 25 MG | CP | NÃO | 510 | 22/10/2024 8:52:40 |
SIM | FR | NÃO | 0 | 22/10/2024 8:36:21 | ||
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | METRONIDAZOL 100 MG/G 50 G | BS | SIM | 24 | 22/10/2024 8:34:19 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | LEVONORGESTREL 0,75 MG | CP | SIM | 20 | 22/10/2024 8:32:10 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | AMOXCICILINA 500 MG | CP | SIM | 399 | 22/10/2024 8:31:44 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | DIAZEPAM 5 MG | CP | SIM | 60 | 22/10/2024 8:30:36 |
NÃO | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CLONAZEPAM 2MG | CP | SIM | 60 | 22/10/2024 8:30:23 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CIPROFLOXACINO 500 MG | CP | SIM | 908 | 22/10/2024 8:30:09 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CARBAMAZEPINA 20MG/ML | SUSP | SIM | 5 | 22/10/2024 8:28:33 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | AZITROMICINA 500 MG | CP | SIM | 900 | 22/10/2024 8:28:29 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ÁCIDO ACETILSALCÍLICO AAS 100MG | CP | NÃO | 50 | 22/10/2024 8:27:36 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | AMOXICICILINA 60 ML 250 MG/5 ML | SUSP | SIM | 166 | 22/10/2024 8:27:30 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | CP | NÃO | 2770 | 22/10/2024 8:21:09 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | DIGOXINA 0,25 MG | CP | NÃO | 5 | 22/10/2024 8:17:49 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ATENOLOL 100 MG | CP | NAO | 60 | 22/10/2024 8:17:49 |
NÃO | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CAVERDILOL 6,25 MG | CP | NÃO | 690 | 22/10/2024 8:17:33 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | PREDNISONA 5 MG | CP | NÃO | 20/09/2024 16:33:06 | |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | SINVASTATINA 20 MG | CP | NÃO | 230 | 20/09/2024 16:32:13 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ATENOLOL 25 MG | CP | NÃO | 420 | 20/09/2024 16:28:30 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | SINVASTATINA 40 MG | CP | NÃO | 630 | 20/09/2024 16:25:31 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ACETILCISTEINA 40MG 120 ML | FR | NÃO | 53 | 20/09/2024 16:23:36 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ACETILCISTEINA 20 MG 120 ML | FR | NÃO | 54 | 20/09/2024 16:22:29 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG | CP | NÃO | 0 | 20/09/2024 16:20:17 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | AMOXICILINA 250 MG/ML | FR | NÃO | 0 | 20/09/2024 16:20:13 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ATENOLOL 100 MG | CP | NÃO | 0 | 20/09/2024 16:15:34 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | METFORMINA 850 MG | CP | NÃO | 1730 | 20/09/2024 16:15:06 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | METFORMINA 500 MG | CP | NÃO | 2720 | 20/09/2024 16:10:34 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML 100 ML | FR | NÃO | 96 | 20/09/2024 15:56:00 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 20 ML | FR | NÃO | 139 | 20/09/2024 15:52:45 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | PARACETAMOL 200MG/ML | FR | NÃO | 170 | 20/09/2024 15:51:00 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML 100ML+COPO DOSADOR | FR | NÃO | 92 | 20/09/2024 15:45:49 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML 100ML+COPO DOSADOR | FR | NÃO | 92 | 20/09/2024 15:43:33 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ACEBROFILINA 25MG/5ML 120ML +COPO DOSADOR | FR | NÃO | 95 | 20/09/2024 15:40:13 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ÓLEO MINERAL 100 ML | FR | NÃO | 74 | 20/09/2024 15:37:20 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6% 100 ML | FR | NÃO | 34 | 20/09/2024 15:35:48 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | SIMETICONA 75MG/ML | FR | NÃO | 38 | 20/09/2024 15:33:16 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | SIMETICONA 40 MG | CP | NÃO | 200 | 20/09/2024 15:28:09 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML 1 ML | AMP | NAO | 1 | 20/09/2024 15:27:31 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG | CP | NÃO | 1113 | 20/09/2024 15:26:50 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | VALERATO DE BETAMETASONA 1MG/G BISNAGA DE 30 MG | TB | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:24:34 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG | CP | SIM | 0 | 20/09/2024 15:24:31 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | PROMETAZINA 20 MG/G 1 BISNAGA 30 G | TB | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:24:18 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ACETATO DE HIDROCORTISONA 5MG/G,LIDOCÁINA BASE 20 MG /G,SUBGALATO DE BISMUTO 20 MG/G,ÓXIDO DE ZINCO 100 MG/G 1BISNAGA 25 G | TB | NÃO | 9 | 20/09/2024 15:24:16 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | NITRATO DE MICONAZOL 20 MG BISNAGA COM 80G | TB | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:23:34 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | SULFATO FERROSO 40 MG | CP | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:23:30 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | DIPIRONA 500 MG | CP | NÃO | 668 | 20/09/2024 15:23:27 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | PARACETAMOL 500 MG | CP | NÃO | 164 | 20/09/2024 15:22:00 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | IBUPROFENO 300 MG | CP | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:20:56 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ÁCIDO FÓLICO 5 MG | CP | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:20:52 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | FLUCONAZOL 150 MG | CAPS | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:20:49 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ALBENDAZOL 400 MG | CP MÁSTIGAVEL | NÃO | 383 | 20/09/2024 15:20:47 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | GLIBENCLAMIDA 5 MG | CP | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:15:08 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | CP | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:15:05 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | FUROSEMIDA 40 MG | CP | NÃO | 1240 | 20/09/2024 15:15:00 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ANLODIPINO 0,5 MG | CP | NÃO | 640 | 20/09/2024 15:12:27 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | NIFEDIPINO 10 MG | CP | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:10:00 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ENARATO DE NORETISTORONA 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG/ML 1 ML | AMP | NÃO | 0 | 20/09/2024 15:09:57 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | METRONIDAZOL 250 MG | CP | SIM | 0 | 19/09/2024 16:11:23 |
SIM | UBS DE CANGAS | FLUCONAZOL 150 MG | CP | NÃO | 0 | 16/09/2024 14:50:31 |
SIM | UBS DE CANGAS | ALBENDAZOL 400 MG | CP | NÃO | 60 | 16/09/2024 14:40:34 |
SIM | UBS DE CANGAS | ÁCIDO FÓLICO 5 MG | CP | NÃO | 60 | 16/09/2024 14:39:38 |
SIM | UBS DE CANGAS | SULFATO FERROSO 40 MG | CP | NÃO | 0 | 16/09/2024 14:39:33 |
SIM | UBS DE CANGAS | BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG | CP | NÃO | 0 | 16/09/2024 14:39:25 |
SIM | UBS DE CANGAS | BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG | CP | NÃO | 0 | 16/09/2024 14:39:18 |
SIM | UBS DE CANGAS | GLIBENCLAMIDA 5 MG | CP | NÃO | 0 | 16/09/2024 14:38:47 |
SIM | UBS DE CANGAS | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | CP | NÃO | 0 | 16/09/2024 14:38:42 |
SIM | UBS DE CANGAS | CAPTOPRIL 50 MG | CP | NÃO | 810 | 16/09/2024 14:38:31 |
SIM | UBS DE CANGAS | FUROSEMIDA 40 MG | CP | NÃO | 200 | 16/09/2024 14:38:19 |
SIM | UBS DE CANGAS | ÁCIDO ACETILSALCÍLICO AAS 100MG | CP | NÃO | 260 | 16/09/2024 14:37:52 |
SIM | UBS DE CANGAS | CAPTOPRIL 25 MG | CP | NÃO | 0 | 16/09/2024 14:37:00 |
SIM | UBS DE CANGAS | CAPTOPRIL 25 MG | CP | NÃO | 0 | 16/09/2024 14:36:57 |
SIM | UBS DE CANGAS | CAPTOPRIL 25 MG | CP | NÃO | 480 | 16/09/2024 14:32:16 |
UBS DE MORRO SÃO JOÃO | SINVASTATINA 40 MG | CP | NÃO | 100 | 10/07/2024 9:21:20 | |
UBS DE MORRO SÃO JOÃO | MALEATO DE DEXCLOFERAMINA | FR | NÃO | 12 | 10/07/2024 9:20:41 | |
UBS DE MORRO SÃO JOÃO | CAPTOPRIL 50 MG | CP | NÃO | 240 | 10/07/2024 9:20:38 | |
UBS DE MORRO SÃO JOÃO | ATROVENT | FR | NÃO | 1 | 10/07/2024 9:20:24 | |
MALEATO DE DEXCLOFERAMINA | FR | 10/07/2024 9:20:06 | ||||
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | GLIBENCAMIDA 5 MG | CP | NÃO | 0 | 10/07/2024 9:17:39 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | OMEPRAZOL 20 MG | CP | NÃO | 0 | 10/07/2024 9:17:32 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | FLUCONAZOL 150 MG | CP | NÃO | 28 | 10/07/2024 9:17:27 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | LEVONORGESTREL 0,15 MG+ ETINILESTRADIOL 0,03 MG | TB | NÃO | 200 | 10/07/2024 9:17:03 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | SULFATO FERROSO 40 MG | CP | NÃO | 0 | 10/07/2024 9:15:59 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | METRONIDAZOL 100 MG/G - 50 G | TB | NÃO | 20 | 10/07/2024 8:54:55 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | AMOXICILINA 250 MG/ML - 60 ML | FR | NÃO | 0 | 10/07/2024 8:53:04 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500 MG | CP | NÃO | 10 | 10/07/2024 8:52:58 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | ÁCIDO FÓLICO 5MG | CP | NÃO | 20 | 10/07/2024 8:52:51 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | CP | NÃO | 200 | 10/07/2024 8:52:44 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG | CP | NÃO | 0 | 10/07/2024 8:52:29 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | ALBENDAZOL 400 Mg | CP | NÃO | 20 | 10/07/2024 8:52:21 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | IBUPROFENO 300 MG | CP | NÃO | 0 | 10/07/2024 8:51:54 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | CAPTOPRIL 25 MG | CP | NÃO | 500 | 10/07/2024 8:51:51 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | CP | NÃO | 150 | 10/07/2024 8:51:38 |
NÃO | UBS DE CANGAS | SIMETICONA 40 MG | FR | NÃO | 20 | 10/07/2024 8:48:35 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - 1 ML | AMP | NÃO | 0 | 08/07/2024 15:41:43 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | ÁCIDO ÁSCORBICO (VITAMINA C) 100MG/ML - 5 ML | AMP | NÃO | 25 | 08/07/2024 15:34:19 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 20 | 08/07/2024 15:34:05 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML - 2,5 ML | AMP | NÃO | 13 | 08/07/2024 15:33:35 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL | AMP | NÃO | 1 | 08/07/2024 15:33:16 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML -1 ML | AMP | NÃO | 0 | 08/07/2024 15:33:09 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML - 2,5 ML | AMP | NÃO | 8 | 08/07/2024 15:33:04 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 0 | 08/07/2024 15:18:49 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG - 2 ML | AMP | NÃO | 5 | 08/07/2024 14:37:38 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | POLIVITAMÍNICO (COMPLEXO B) - 2 ML | AMP | NÃO | 25 | 08/07/2024 14:37:29 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | PARACETAMOL 500 MG | CP | NÃO | 100 | 08/07/2024 14:36:34 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | CP | NÃO | 30 | 08/07/2024 14:35:36 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | SIMETICONA 75 MG/ML | FR | NÃO | 10 | 08/07/2024 14:33:34 |
SIM | PS DE MORRO SÃO JOÃO | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA MONOIDRATADA 4 MG/ML - 5ML | AMP | NÃO | 5 | 08/07/2024 14:30:14 |
SIM | UBS DE MORRO SÃO JOÃO | PARACETAMOL 200 MG/ML | FR | NÃO | 4 | 08/07/2024 14:08:45 |
PS DE CANGAS | ÁGUA PARA INJETÁVEL | AMP | NÃO | 16 | 12/06/2024 13:48:01 | |
NÃO | PS DE CANGAS | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA MONOIDRATADA 4 MG/ML - 5ML | AMP | NÃO | 12 | 12/06/2024 13:47:00 |
SIM | PS DE CANGAS | FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5 ML | AMP | NÃO | 23 | 12/06/2024 13:45:24 |
SIM | PS DE CANGAS | DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML 2 Ml | AMP | NÃO | 20 | 12/06/2024 13:44:00 |
NÃO | PS DE CANGAS | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - 1ML | AMP | NÃO | 10 | 12/06/2024 13:43:31 |
PS DE CANGAS | TENOXICAM 20 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | NÃO | 3 | 12/06/2024 13:40:22 | |
PS DE CANGAS | TENOXICAM 40 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | NÃO | 2 | 12/06/2024 13:40:13 | |
NÃO | PS DE CANGAS | DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML - 3 ML | AMP | NÃO | 28 | 12/06/2024 13:38:57 |
PS DE CANGAS | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG -PÓ PARA SOLUÇÃO | AMP | NÃO | 5 | 12/06/2024 13:38:18 | |
NÃO | PS DE CANGAS | ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 100 MG/ML - 5 ML | AMP | NÃO | 26 | 12/06/2024 13:36:24 |
NÃO | PS DE CANGAS | POLIVITAMÍNICO (COMPLEXO B) - 2 ML | AMP | NÃO | 24 | 12/06/2024 13:34:32 |
PS DE CANGAS | VITAMINA K | AMP | NÃO | 7 | 12/06/2024 13:32:52 | |
NÃO | PS DE CANGAS | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL | AMP | NÃO | 1 | 12/06/2024 13:31:11 |
NÃO | PS DE CANGAS | FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML - 1 ML | AMP | NÃO | 7 | 12/06/2024 13:29:48 |
PS DE CANGAS | CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 11 | 12/06/2024 13:27:38 | |
PS DE CANGAS | FUROSEMIDA 20 MG 2 ML INJETÁVEL | AMP | NÃO | 10 | 12/06/2024 13:26:15 | |
UBS DE CANGAS | ATENOLOL DE 50 MG | CP | NÃO | 135 | 12/06/2024 10:56:46 | |
UBS DE CANGAS | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG | CP | NÃO | 168 | 12/06/2024 10:55:06 | |
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG | 12/06/2024 10:53:07 | |||||
UBS DE CANGAS | ATENOLOL 25 MG | CP | NÃO | 255 | 12/06/2024 10:52:54 | |
SIM | UBS DE CANGAS | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | CP | NÃO | 540 | 12/06/2024 10:46:50 |
UBS DE CANGAS | LOSARTANA 50 MG | CP | NÃO | 540 | 12/06/2024 10:46:01 | |
LOSARTANA 50 MG | CP | NÃO | 12/06/2024 10:45:30 | |||
LOSARTANA 50 MG | 12/06/2024 10:45:27 | |||||
UBS DE CANGAS | MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | CP | NÃO | 880 | 12/06/2024 10:45:23 | |
UBS DE CANGAS | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | PC | NÃO | 15 | 12/06/2024 10:32:38 | |
UBS DE CANGAS | POMADA METRONIDAZOL 100 MG/G | TB | NÃO | 4 | 12/06/2024 10:11:29 | |
UBS DE CANGAS | POMADA NEOMICINA | TB | NÃO | 2 | 12/06/2024 10:11:26 | |
NÃO | UBS DE CANGAS | CAVERDILOL 6,25 MG | FR | NÃO | 120 | 12/06/2024 10:08:51 |
UBS DE CANGAS | XAROPE ACELTILCISTEÍNA 20MG/ML | FR | NÃO | 5 | 12/06/2024 10:06:41 | |
UBS DE CANGAS | XAROPE ACELTILCISTEÍNA 40 MG/ML | FR | NÃO | 6 | 12/06/2024 10:05:44 | |
UBS DE CANGAS | LUFTAL | FR | NÃO | 6 | 12/06/2024 10:04:14 | |
UBS DE CANGAS | DIPIRONA GOTAS | FR | NÃO | 10 | 12/06/2024 10:04:01 | |
SIM | UBS DE CANGAS | PERMETRINA 5% | CP | NÃO | 2 | 12/06/2024 10:00:16 |
NÃO | UBS DE CANGAS | SIMETICONA GOTAS 75MG/ML | FR | NÃO | 6 | 12/06/2024 10:00:11 |
SIM | UBS DE CANGAS | ÓLEO MINERAL 100 ML | CP | NÃO | 4 | 12/06/2024 9:57:34 |
SIM | UBS DE CANGAS | MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4 mg/mL | FR | NÃO | 17 | 12/06/2024 9:56:45 |
UBS DE CANGAS | CLORIDRATO DE AMBROXOL DE 15 MG/ ML | FR | NÃO | 10 | 12/06/2024 9:55:20 | |
SIM | UBS DE CANGAS | PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML | FR | NÃO | 11 | 12/06/2024 9:49:23 |
SIM | UBS DE CANGAS | PARACETAMOL 500 MG | CP | NÃO | 100 | 12/06/2024 9:48:35 |
UBS DE CANGAS | OMEPRAZOL 20 MG | CP | NÃO | 85 | 12/06/2024 9:47:29 | |
SIM | UBS DE CANGAS | IBUPROFENO 600 MG | AMP | NÃO | 48 | 12/06/2024 9:44:19 |
SINVASTATINA 40 MG | CP | NÃO | 200 | 19/05/2024 11:35:23 | ||
NÃO | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | MORFINA SULFATO 10 MG/ML 1 ML | AMP | SIM | 40 | 13/05/2024 9:57:38 |
NÃO | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG | CP | SIM | 340 | 13/05/2024 9:54:22 |
NÃO | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CITALOPRAM 20MG | CP | SIM | 0 | 13/05/2024 9:52:37 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | CP | SIM | 0 | 13/05/2024 9:51:05 |
SIM | UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CARBONATO DE LÍTIO 450 MG | CP | SIM | 0 | 13/05/2024 9:51:01 |
NÃO | PS DE CANGAS | SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 9 | 13/05/2024 9:40:16 |
ATENOLOL 25 MG | CP | NÃO | 02/05/2024 14:12:18 | |||
UBS DE MORRO SÃO JOÃO | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G - 30 G | TB | NÃO | 3 | 23/04/2024 15:17:24 | |
PS DE MORRO SÃO JOÃO | TENOXICAM 40 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | NÃO | 4 | 23/04/2024 15:15:51 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL | AMP | NÃO | 6 | 23/04/2024 15:15:01 | |
UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | LIDOCAINA 2% (GELÉIA) - 30G | TB | NÃO | 50 | 23/04/2024 15:10:58 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | TENOXICAM 40 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 23/04/2024 15:10:23 | ||||
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | TENOXICAM 20 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL | AMP | NÃO | 50 | 23/04/2024 15:09:44 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 140 | 23/04/2024 15:08:54 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | FUROSEMIDA 20 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 50 | 23/04/2024 15:08:34 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML - 3 ML | AMP | NÃO | 130 | 23/04/2024 15:08:09 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML - 2,5 ML | AMP | NÃO | 200 | 23/04/2024 15:08:05 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML - 1 ML | AMP | NÃO | 13 | 23/04/2024 15:08:01 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 140 | 23/04/2024 15:07:46 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 170 | 23/04/2024 15:07:42 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - 2ML | AMP | NÃO | 49 | 23/04/2024 15:07:38 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - 2 ML | AMP | NÃO | 164 | 23/04/2024 15:07:33 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | ÁCIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 100 mg/ml - 5 ML | AMP | NÃO | 225 | 23/04/2024 15:07:29 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CETOPROFENO 100 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | NÃO | 23 | 23/04/2024 15:00:13 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | POLIVITAMÍNICO (COMPLEXO B) - 2 ML | AMP | NÃO | 130 | 23/04/2024 14:59:38 | |
UBS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - 5ML | AMP | NÃO | 90 | 23/04/2024 14:55:15 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - 1ML | AMP | NÃO | 315 | 23/04/2024 14:53:10 | |
PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA MONOIDRATADA 4 MG/ML - 5ML | AMP | NÃO | 135 | 23/04/2024 14:52:21 | |
SIM | PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | DIAZEPAM 5MG/ML 2 ML | AMP | SIM | 189 | 23/04/2024 9:37:02 |
SIM | PS DE SANTA ROSA (CENTRAL) | FENOBARBITAL 100 MG/ML 2 ML | AMP | SIM | 60 | 23/04/2024 9:36:56 |
