Ano | Descrição | Situação | Ordem de Serviço | Valor | Total medição (R$ | Percentual (%) | Previsão Final | Mais Informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Reforma da academia de saúde, localizada na rua saturnino de Sena Ferreira, Santa rosa do Tocantins | Ordem Serviço | 28/05/2024 | R$ 92.868,58 | R$ 48.215,40 | 51,92% | 217 dias | |
2024 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia visando a reforma da escola municipal vereador José Ayres, Distrito de Morro de São João, junto a secretaria municipal de educação e cultura de Santa Rosa do Tocantins - TO. | Recebimento Definitivo | 02/05/2024 | R$ 101.638,42 | R$ 101.638,42 | 100,00% | 01/07/2024 | |
2024 | Reforma do prédio da assistência social Júlio Nunes da Silva, localizado na prefeitura velha, na avenida Eduardo Tomas, | Recebimento Definitivo | 12/04/2024 | R$ 79.997,28 | R$ 79.997,28 | 100,00% | 10/08/2024 | |
2024 | Reforma da Escola Benedito Pinto no Distrito de Cangas, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de educação e cultura de Santa Rosa do Tocantins. | Recebimento Definitivo | 23/01/2024 | R$ 92.932,76 | R$ 92.932,76 | 100,00% | 21/07/2024 | |
2024 | Retomada e conclusão de obra paralisada e inacabada da escola educacional infantil creche, tipo b, proinfância, projeto padrão FNDE, no setor são jerônimo, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação e cultura de Santa Rosa do Tocantins | Ordem Serviço | 30/01/2024 | R$ 1.752.930,48 | R$ 807.418,38 | 46,06% | 30/08/2024 | |
2023 | Construção de 01 unidade básica de saúde tipo 3, localizado na Avenida Alice Aires de Sousa, com a rua Teodoro Pinto Cerqueira, lotes 16 a 19, quadra 25, centro em Santa Rosa do Tocantins TO | Ordem Serviço | 27/09/2023 | R$ 1.675.518,78 | R$ 1.675.087,15 | 99,97% | 30/05/2024 | |
2023 | Contratação de Empresa para Reforma / Adequação na Escola Municipal Pedro Rodrigues situado na Avenida Edilton Nunes no Distrito de Cangas, Reforma / Adequação na Escola Municipal Tia Mireta localizado na Avenida Alice Ayres no município de Santa Rosa do Tocantins e na Quadra Poliesportiva Tia Mireta, atendendo as necessidades do mesmo. | Ordem Serviço | 22/06/2023 | R$ 683.994,12 | R$ 435.457,49 | 63,66% | 25/11/2024 | |
2023 | Contratação de empresa especializada em construção e ampliação do cemitério cruzeiro do sul | Recebimento Definitivo | 29/05/2023 | R$ 69.017,20 | R$ 69.017,20 | 100,00% | 25/11/2023 | |
2023 | Despesas na contratação de empresa especializada em prestação de serviço de engenharia para reforma do prédio municipal cedido as policias civil e militar com na troca do piso dos banheiros e cozinha, revestimento das paredes da cozinha e banheiros, pintura portas 02 janelas, muro e fechamento da frente com grade, e piso na frente conforme especificações constantes em anexo | Recebimento Definitivo | 27/03/2023 | R$ 65.479,81 | R$ 65.479,81 | 100,00% | 31/01/2024 | |
2023 | Contratação de empresa para execução de serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica com tratamento superficial simples TSS, com capa selante, incluindo a execução de meios-fios com sarjeta e sinalização viária horizontal e vertical em diversas ruas da zona urbana situado no município de santa rosa do Tocantins | Ordem Serviço | 08/03/2023 | R$ 1.204.488,54 | R$ 1.057.184,87 | 87,77% | 30/06/2024 | |
2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obra, por regime de empreitadas global, da construção do sistema de irrigação do campo de futebol Adrião Teixeira de oliveira, localizado na avenida Alice aires, na sede do município de santa rosa do Tocantins | Recebimento Definitivo | 10/02/2023 | R$ 101.401,38 | R$ 101.401,38 | 100,00% | 01/01/2024 | |
2022 | Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia em regime de empreitada por preço unitário, visando a construção de uma unidade básica de saúde tipo III, localizado na Rua Alice Ayres de Sousa, lotes 16 a 19, quadra 25, centro, em santa rosa do Tocantins | Desistência | 01/11/2022 | R$ 1.326.224,97 | R$ 63.888,88 | 4,82 % | 26/12/2023 | |
2022 | Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação asfáltica para manutenção das ruas e avenidas Alice Aires esquina com a rua Nila Alves Bandeira ate a TO-010 e rua Demétrio Pinheiro entre a rua Dr Francisco aires ate o final da TO-010 no município de santa rosa do Tocantins | Recebimento Definitivo | 26/08/2022 | R$ 93.759,38 | R$ 93.759,38 | 100,00% | 22/10/2023 | |
2022 | Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Reforma e Ampliação da Estruturação da Feira do Produtor Olivan Barreira e Lira, Localizada na Praça Ana Thomaz Nunes, Centro Santa Rosa do Tocantins, conforme memorial, Projetos, Planilhas e documentos anexo | Recebimento Definitivo | 26/07/2022 | R$ 388.107,18 | R$ 480.435,47 | 100,00% | 31/03/2023 | |
2022 | Construção de 25 casas populares habitacionais, através do programa habitacional morar melhor, lei municipal 450/2022 | Recebimento Definitivo | 30/06/2022 | R$ 1.922.947,64 | R$ 1.922.948,64 | 100,00% | 180 dias | |
2022 | Prestação de serviço de execução de passeios calcadas de proteção dos portais localizado na BR 010 | Recebimento Definitivo | 20/04/2022 | R$ 64.095,68 | R$ 61.066,04 | 100,00% | 19/07/2022 | |
2022 | Contratação de empresa para execução de serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo TSD, com capa selante, incluindo a execução de meios-fios com sarjeta e sinalização viária horizontal e vertical em diversas ruas da zona urbana e distrito de cangas situado no município de santa rosa do Tocantins | Recebimento Definitivo | 06/05/2022 | R$ 2.168.094,23 | R$ 2.166.445,86 | 99,92% | 18/05/2024 | |
2022 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mão de obra de reformas em geral na parte interna e externa incluindo parte de reboco, pintura e instalação elétrica e telhado do posto de saúde Crispim Alves Santana, do distrito de cangas | Recebimento Provisório | 07/04/2022 | R$ 64.201,01 | R$ 63.781,11 | 99,34 % | 25/05/2022 | |
2022 | Contratação empresa especializada em construção civil, por regime de empreitada do tipo menor preço global, destinado a Ampliação de 72,57m construção de 02 salas de aula no prédio do Centro Municipal de Educação Infantil Creche Ana Thomaz Nunes Tia Noca, situada na Avenida Jose Martins Torres | Recebimento Definitivo | 22/03/2022 | R$ 139.576,52 | R$ 173.916,16 | 100,00% | 18/09/2022 | |
2022 | Contratação de empresa para prestação de serviço com reposição de materiais na cobertura da unidade básica de saúde, conforme planilha orçamentaria em anexo Solicitado pelo fundo municipal de saúde de Santa Rosa do Tocantins | Desistência | 10/01/2022 | R$ 60.255,38 | 10/05/2022 | |||
2021 | Contratação de empresa para execução de obra de construção de pontes mistas concreto madeira concreto armado, bueiros e mata-burro em estradas vicinais no Município | Ordem Serviço | 06/12/2021 | R$ 1.927.952,50 | R$ 214.623,57 | 51,85 % | 07/07/2024 | |
2021 | Contratação de empresa para execução de obra de construção de pontes mistas concreto madeira concreto armado e bueiros em estradas vicinais no Município | Ordem Serviço | 30/11/2021 | R$ 491.467,51 | R$ 476.353,44 | 96,92% | 07/07/2024 | |
2021 | Reforma e ampliação da escola Pedro Rodrigues Neto Distrito de Cangas | Recebimento Definitivo | 20/10/2021 | R$ 454.500,00 | R$ 564.614,83 | 100,00% | 18/04/2022 | |
2021 | Pavimentação das ruas diversas da cidade | Recebimento Definitivo | 06/10/2021 | R$ 496.218,53 | R$ 496.218,53 | 100,00% | 30/07/2024 | |
2021 | Pavimentação asfáltica das ruas do setor São Gerônimo | Recebimento Definitivo | 06/10/2021 | R$ 318.593,71 | R$ 318.593,71 | 100,00% | 29/06/2024 | |
2021 | Construção do Muro da Unidade Básica de Saúde, situado na Rua Saturnino de Sena Ferreira, medindo 126,06 m, sendo que 54,81 em metros linear, contendo gradil de 51,80 metros linear e 03 três portões de 30,58 m | Recebimento Provisório | 15/03/2021 | R$ 111.244,15 | R$ 88.206,72 | 100,00% | 11/09/2021 | |
2015 | Construção de Cobertura de Quadra Escolar Pequena | Recebimento Definitivo | 04/09/2015 | R$ 185.000,00 | R$ 182.687,5 | 95.05% | ||
2015 | Construção de Quadra Escolar Coberta | Recebimento Definitivo | 04/09/2015 | R$ 362.717,57 | 99.68% |
Total de Obras: 28
Valor Estimado de Contratos: R$ 16.229.463,41
Relação de Obras com seus Respectivos Quantitativos Contratados e Executados, Obras Paralisadas, Relação de Obras Paralisadas
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies Analíticos | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies desempenho | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies funcional | 11 months | Definido para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies necessária | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
caixa de seleção de informações sobre a lei de cookies Outros | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
Política de cookies visualizados | 11 months | Usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links